CDS3
Laufwerk | Philips VAM 1250 (Toplader) |
Lasertyp | Halbleiter AIGaAs; 780 nm ±20 nm |
D/A-Wandler | Burr Brown 24 Bit, 96 kHz |
Frequenzgang | 10 Hz bis 20 kHz +0,1/−0,5 dB |
Ausgänge | 1 x DIN, 1 x Cinch |
Ausgangspegel | 2,1 V RMS bei 1 kHz |
Ausgangsimpedanz | 10 Ohm max. |
Phasengang | phasenlinear, absolut phasenkorrekt |
Deemphasis | ±0,1 dB bezogen auf Sollkurve |
Klirr | <0,1% bei 10 Hz bis 18 kHz |
Netzversorgung | |
Abmessungen | 87 x 432 x 314 mm (H x B x T) |